合同包1(2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東舍衛工程技術咨詢有限公司 | 廣東省廣州市海珠區琶洲大道東1號1101-1108 | 637,500.00元 |
合同包2(2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州迪安工程技術咨詢有限公司 | 廣州市天河區體育東路東橫街3號設計大廈首層 | 637,500.00元 |
合同包1(2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包1)):
服務類(廣東舍衛工程技術咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業技術服務 | 2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包1) | 滿足采購人的采購需求 | 滿足采購人的采購需求 | 自合同簽訂之日起至2025年5月15日。 | 滿足采購人的采購需求 | 637,500.00 |
合同包2(2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包2)):
服務類(廣州迪安工程技術咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業技術服務 | 采購包 2(2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包 2) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求,自合同簽訂之日起至2025年5月5日。若采購人工作進度受不可控因素影響可進行調整 | 按采購文件要求 | 637,500.00 |
黃釗桃、林偉東、梁泰然、吳培坤、曾建軍
代理服務收費標準 | 收取。采購機構代理服務收費標準:中標人須向采購代理機構按如下標準和規定繳納代理服務費:(1)以中標金額作為代理服務費的計算基數;(2)代理服務費采用差額定率累進法進行計算,服務類項目按照以下標準計取:100萬元以下的部分,按照1.5%計取;100-500萬元的部分,按照0.8%計取;500-1000萬元的部分,按照0.45%計取;1000-5000萬元的部分,按照0.25%計取。中標人在收到繳費通知后,將代理服務費支付給采購代理機構。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包1) | 0.956250 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包2) | 0.956250 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東舍衛工程技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 30.00 | 4.51 | 14.12 | 93.03 | 1 | 1 |
廣州迪安工程技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 4.51 | 14.12 | 92.03 | 2 | 2 |
廣東粵灣施工圖審查有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 15.00 | 4.51 | 15.00 | 76.11 | 3 | 3 |
廣東省重工建筑設計院技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 15.00 | 4.51 | 12.63 | 75.74 | 4 | |
廣東華南建筑設計施工圖審查中心有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 24.00 | 4.51 | 13.04 | 73.55 | 5 | |
廣東建科施工圖審查有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 13.00 | 4.51 | 13.33 | 53.64 | 6 |
合同包2(2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作(合同包2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州迪安工程技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 4.70 | 14.12 | 92.22 | 2 | 1 |
廣東粵灣施工圖審查有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 15.00 | 4.61 | 15.00 | 76.21 | 3 | 2 |
廣東華南建筑設計施工圖審查中心有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 24.00 | 4.70 | 13.04 | 75.74 | 4 | 3 |
廣東舍衛工程技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 30.00 | 4.73 | 14.12 | 93.25 | 1 | |
廣東省重工建筑設計院技術咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 15.00 | 4.51 | 12.63 | 75.74 | 5 | |
廣東建科施工圖審查有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 13.00 | 4.67 | 13.33 | 52.80 | 6 |
名 稱:廣州市增城區住房和城鄉建設局
地 址:廣州市增城區荔城街掛綠路12號
聯系方式:020-82752811
名 稱:廣州建筑工程監理有限公司
地 址:廣州市越秀區廣衛路4號20樓
聯系方式:020-83314346
項目聯系人:陳小姐
電 話:020-83314346
廣州建筑工程監理有限公司
2024年05月15日
合同包1:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣東舍衛工程技術咨詢有限公司).pdf
合同包2:中小企業或殘疾人福利單位聲明函(廣州迪安工程技術咨詢有限公司).pdf
2024年廣州市增城區建設工程消防設計審查技術服務工作報價明細附件.zip