2022年9月(第2周)管網水水質周報
時間:2022-09-21
閱讀:782
2022年9月15日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH | 6.5-8.5 | 6.84 | 6.82 | 6.83 | 6.83 | 6.80 | 6.83 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.62 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
沙湾县|
通城县|
高清|
牙克石市|
理塘县|
岳西县|
洞口县|
水富县|
如皋市|
城口县|
温州市|
鹿邑县|
麻阳|
龙江县|
高碑店市|
四子王旗|
苏州市|
阆中市|
基隆市|
南投市|
高淳县|
亚东县|
昆山市|
汨罗市|
白城市|
安福县|
南城县|
东乡|
汽车|
绍兴县|
溧阳市|
灵台县|
崇左市|
定安县|
泽普县|
金平|
郸城县|
辽宁省|
道孚县|
泰和县|
金阳县|