2023年10月(第4周)管網水水質周報
時間:2023-10-30
閱讀:577
2023年10月24日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5-8.5 | 6.88 | 6.91 | 6.87 | 6.90 | 6.86 | 6.89 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.78 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
保定市|
区。|
佛坪县|
盖州市|
澜沧|
仙游县|
个旧市|
晴隆县|
含山县|
达州市|
深圳市|
张家界市|
察雅县|
景泰县|
达尔|
张家界市|
谢通门县|
锡林郭勒盟|
陇川县|
巴青县|
五台县|
赞皇县|
钦州市|
芦溪县|
独山县|
东丰县|
柳江县|
桑日县|
兴文县|
齐齐哈尔市|
湘潭县|
三穗县|
彰化县|
罗城|
尼勒克县|
南开区|
乐山市|
吉林省|
边坝县|
德昌县|
凭祥市|