2024年5月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-05-13
閱讀:719
2024年5月7日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.01 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.05 | 7.01 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.76 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
惠东县|
米林县|
观塘区|
将乐县|
博客|
杭州市|
安平县|
沙田区|
邯郸市|
塔城市|
兰西县|
思南县|
定远县|
大庆市|
大冶市|
策勒县|
根河市|
克东县|
略阳县|
车致|
黄骅市|
邯郸市|
大方县|
新巴尔虎左旗|
肇东市|
镇沅|
麻栗坡县|
渭南市|
尚志市|
乌恰县|
阿克苏市|
龙井市|
齐齐哈尔市|
密山市|
扶绥县|
孝昌县|
颍上县|
揭东县|
饶平县|
陆丰市|
贡山|