2024年9月(第4周)管網水水質周報
時間:2024-09-30
閱讀:632
2024年9月26日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.69 | 6.68 | 6.71 | 6.72 | 6.71 | 6.72 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.40 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
墨竹工卡县|
饶平县|
宜宾市|
泾川县|
侯马市|
建宁县|
永城市|
麦盖提县|
县级市|
新丰县|
海阳市|
雅江县|
临夏市|
论坛|
固始县|
诏安县|
衡阳县|
马关县|
宕昌县|
大渡口区|
太保市|
文水县|
定州市|
土默特右旗|
浠水县|
固安县|
吉木萨尔县|
东港市|
静宁县|
宣威市|
苍山县|
万安县|
盘山县|
沁阳市|
安阳市|
奉新县|
资中县|
南阳市|
邳州市|
武定县|
云和县|