2024年10月(第4周)管網水水質周報
時間:2024-10-28
閱讀:494
2024年10月23日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.81 | 6.82 | 6.83 | 6.84 | 6.83 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.48 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
长治县|
乐陵市|
保德县|
鹤岗市|
铁力市|
蓬溪县|
体育|
城市|
甘德县|
驻马店市|
乐平市|
抚州市|
星座|
富蕴县|
浠水县|
凤城市|
周口市|
邵东县|
突泉县|
西充县|
阜新|
佛冈县|
天津市|
台安县|
黄浦区|
金寨县|
米易县|
大邑县|
奉化市|
中阳县|
伽师县|
昭觉县|
建湖县|
红桥区|
临海市|
民丰县|
项城市|
台中县|
黔江区|
临猗县|
保康县|