2025年4月(第5周)管網水水質周報
時間:2025-05-09
閱讀:88
2025年4月29日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.86 | 6.91 | 6.83 | 6.85 | 6.86 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.72 | / | / | / | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
金山区|
稷山县|
盐山县|
扬州市|
林芝县|
千阳县|
洞头县|
崇文区|
博湖县|
泸溪县|
西平县|
台东市|
彭州市|
岳普湖县|
甘肃省|
来安县|
东乌珠穆沁旗|
咸宁市|
鱼台县|
临澧县|
新竹县|
普定县|
永吉县|
界首市|
岑溪市|
灵璧县|
玛纳斯县|
邢台市|
改则县|
四平市|
临泉县|
大庆市|
安溪县|
文成县|
桃源县|
和平县|
三河市|
洪泽县|
禹州市|
法库县|
万盛区|