2023年5月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-06-01
閱讀:986
2023年5月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):99 | 管网平均压力(Mpa):0.35 |
监测点 | 天马山公园 | 海员学校 | 文化中心楼 | 江滨锦城 | 快安工业建设总公司 | 元斗电子 | 马尾体育馆 | 海军部队 | 仙芝新村 | 红山部队 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.497 | 0.302 | 0.352 | 0.36 | 0.374 | 0.376 | 0.364 | 0.349 | 0.393 | 0.369 |
监测点 | 保税区大楼 | 海上明珠大酒店 | 沿山市场 | 三江新村 | 罗星小学 | 蓝郡 | 紫金轩 | 名城国际 | 新金生 | 长滩美墅 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
平均水压 | 0.288 | 0.368 | 0.379 | 0.512 | 0.378 | 0.336 | 0.349 | 0.345 | 0.363 | 0.366 |
监测点 | 济安苑 | 昭忠路 | 天天日日用品 | 快洲新苑 | 康驰 | 建坂新苑 | 龙津苑 | 华园米业 | 水岸君山 | 松门煤码头 |
合格率(%) | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.271 | 0.377 | 0.267 | 0.318 | 0.386 | 0.297 | 0.329 | 0.363 | 0.424 | 0.223 |
监测点 | 兴业银行 | 阳光花都 | 尚层建筑 | 正荣悦澜山 | 魁岐佳园 | 建设新村 | 雍景湾二期 | 福乐新村 | 见大 | 大裕 |
合格率(%) | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% | 97.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.281 | 0.262 | 0.273 | 0.283 | 0.323 | 0.383 | 0.373 | 0.334 | 0.377 | 0.389 |
张家口市|
准格尔旗|
连城县|
德阳市|
会泽县|
固阳县|
汝城县|
北京市|
东阿县|
山阳县|
金塔县|
桓台县|
大安市|
观塘区|
宜川县|
梧州市|
德化县|
海原县|
惠水县|
溧阳市|
临洮县|
新闻|
云安县|
宜阳县|
宜城市|
武穴市|
延长县|
新建县|
郓城县|
靖远县|
保山市|
梅州市|
曲水县|
长顺县|
都昌县|
竹溪县|
柳州市|
新乐市|
中阳县|
巴彦淖尔市|
来安县|