2023年9月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2023-10-09
閱讀:961
2023年9月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):96.7 | 管网平均压力(Mpa):0.331 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.355 | 0.37 | 0.356 | 0.329 | 0.371 | 0.319 | 0.307 | 0.366 | 0.491 | 0.366 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.346 | 0.277 | 0.351 | 0.375 | 0.318 | 0.346 | 0.359 | 0.357 | 0.355 | 0.341 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 | 建坂新苑 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.28 | 0.461 | 0.258 | 0.252 | 0.263 | 0.2 | 0.38 | 0.344 | 0.293 | 0.291 |
监测点 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 新金生 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
平均水压 | 0.375 | 0.314 | 0.237 | 0.359 | 0.26 | 0.356 | 0.360 | 0.339 | 0.339 | 0.235 |
五大连池市|
许昌县|
志丹县|
太原市|
铁力市|
襄汾县|
铅山县|
松江区|
灵璧县|
湖州市|
商南县|
凯里市|
晋江市|
汕尾市|
寻乌县|
明溪县|
铜陵市|
天峻县|
岳池县|
田林县|
格尔木市|
宣汉县|
徐闻县|
仪征市|
昌乐县|
八宿县|
土默特右旗|
赣榆县|
濮阳县|
剑川县|
武隆县|
绍兴县|
广宗县|
郴州市|
江源县|
邓州市|
和政县|
拜泉县|
镇坪县|
汕头市|
凤城市|