2024年5月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2024-06-06
閱讀:797
2024年5月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.333 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.272 | 0.379 | 0.383 | 0.351 | 0.346 | 0.331 | 0.258 | 0.339 | 0.462 | 0.346 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.334 | 0.299 | 0.329 | 0.37 | 0.335 | 0.362 | 0.379 | 0.377 | 0.377 | 0.34 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.286 | 0.456 | 0.273 | 0.306 | 0.295 | 0.303 | 0.215 | 0.385 | 0.343 | 0.319 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.3 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.344 | 0.254 | 0.377 | 0.359 | 0.36 | 0.239 |
腾冲县|
克东县|
昌平区|
图们市|
上虞市|
民县|
积石山|
红河县|
江达县|
竹溪县|
于都县|
广宗县|
麻阳|
宜都市|
舞钢市|
呼伦贝尔市|
若羌县|
金坛市|
芦溪县|
定西市|
崇礼县|
南安市|
塘沽区|
顺平县|
佛冈县|
玛沁县|
黄大仙区|
阿拉善右旗|
香格里拉县|
双辽市|
兴和县|
扬中市|
二手房|
油尖旺区|
长白|
湘阴县|
鹿邑县|
凌海市|
仁布县|
栾川县|
塘沽区|