2025年3月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2025-04-02
閱讀:149
2025年3月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.381 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.38 | 0.384 | 0.387 | 0.363 | 0.384 | 0.374 | 0.393 | 0.377 | 0.512 | 0.387 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.375 | 0.387 | 0.368 | 0.395 | 0.369 | 0.378 | 0.388 | 0.381 | 0.388 | 0.362 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.308 | 0.5 | 0.38 | 0.377 | 0.379 | 0.388 | 0.344 | 0.425 | 0.371 | 0.349 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.343 | 0.392 | 0.358 | 0.365 | 0.385 | 0.381 | 0.381 | 0.363 | 0.37 | 0.361 |
邹城市|
福清市|
高平市|
从化市|
大悟县|
正镶白旗|
类乌齐县|
英山县|
宁夏|
河曲县|
黔西县|
高邮市|
延津县|
汶川县|
安岳县|
班玛县|
五指山市|
胶南市|
呼和浩特市|
宜宾县|
辽阳县|
延吉市|
莱西市|
卢龙县|
横山县|
淅川县|
视频|
香格里拉县|
黄梅县|
霍林郭勒市|
班玛县|
承德县|
保靖县|
涿州市|
天峨县|
巴彦县|
荣昌县|
西乌珠穆沁旗|
穆棱市|
东源县|
太白县|